Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 15-Apr-2025 02:49:48 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
23 km S of Westbrook, Texas | 2.6 | 1679 mi | Tue, 15-Apr-2025 01:36:35 EDT | map |
47 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1850 mi | Mon, 14-Apr-2025 23:49:10 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1863 mi | Mon, 14-Apr-2025 21:27:54 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1671 mi | Mon, 14-Apr-2025 20:44:03 EDT | map |
5 km W of Maricao, Puerto Rico | 2.9 | 1654 mi | Mon, 14-Apr-2025 16:59:29 EDT | map |
5 km S of Alton, New Hampshire | 2.0 | 150 mi | Mon, 14-Apr-2025 16:44:05 EDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 1.3 | 1976 mi | Mon, 14-Apr-2025 15:02:52 EDT | map |
46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1605 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:22:18 EDT | map |
1 km E of Guaymate, Dominican Republic | 3.9 | 1607 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:24:01 EDT | map |
14 km NNW of Stanton, Texas | 1.6 | 1715 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:17:40 EDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1851 mi | Mon, 14-Apr-2025 09:17:57 EDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 1.4 | 1847 mi | Mon, 14-Apr-2025 09:12:46 EDT | map |
35 km WSW of Mentone, Texas | 1.8 | 1844 mi | Mon, 14-Apr-2025 08:27:05 EDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1702 mi | Mon, 14-Apr-2025 06:52:15 EDT | map |
13 km WNW of Paris, Idaho | 1.4 | 1971 mi | Mon, 14-Apr-2025 06:30:07 EDT | map |
17 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1847 mi | Mon, 14-Apr-2025 05:43:58 EDT | map |
7 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.3 | 1673 mi | Mon, 14-Apr-2025 05:41:09 EDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1856 mi | Mon, 14-Apr-2025 03:07:54 EDT | map |
0 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 1669 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:33:20 EDT | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1675 mi | Mon, 14-Apr-2025 00:47:45 EDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1851 mi | Mon, 14-Apr-2025 00:43:09 EDT | map |
50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1868 mi | Sun, 13-Apr-2025 22:28:35 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1859 mi | Sun, 13-Apr-2025 20:16:00 EDT | map |
16 km SSE of Westbrook, Texas | 1.7 | 1672 mi | Sun, 13-Apr-2025 18:14:52 EDT | map |
53 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1588 mi | Sun, 13-Apr-2025 18:09:48 EDT | map |
50 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1860 mi | Sun, 13-Apr-2025 16:08:16 EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 1680 mi | Sun, 13-Apr-2025 13:44:03 EDT | map |
32 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 3.2 | 1698 mi | Sun, 13-Apr-2025 13:00:23 EDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1851 mi | Sun, 13-Apr-2025 12:30:13 EDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 1829 mi | Sun, 13-Apr-2025 11:31:58 EDT | map |
68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1630 mi | Sun, 13-Apr-2025 11:13:04 EDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1847 mi | Sun, 13-Apr-2025 10:01:32 EDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 1847 mi | Sun, 13-Apr-2025 09:25:09 EDT | map |
8 km SE of Jobos, Puerto Rico | 2.0 | 1686 mi | Sun, 13-Apr-2025 09:03:18 EDT | map |
1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1670 mi | Sun, 13-Apr-2025 08:41:09 EDT | map |
5 km N of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 962 mi | Sun, 13-Apr-2025 08:26:02 EDT | map |
8 km SSE of Jobos, Puerto Rico | 2.3 | 1686 mi | Sun, 13-Apr-2025 07:49:26 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1865 mi | Sun, 13-Apr-2025 04:19:04 EDT | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 1.7 | 1637 mi | Sun, 13-Apr-2025 03:30:34 EDT | map |
61 km WNW of Toyah, Texas | 1.8 | 1863 mi | Sun, 13-Apr-2025 03:06:27 EDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 1829 mi | Sun, 13-Apr-2025 02:14:53 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1851 mi | Sat, 12-Apr-2025 22:58:27 EDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1737 mi | Sat, 12-Apr-2025 22:08:29 EDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1847 mi | Sat, 12-Apr-2025 21:46:20 EDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1849 mi | Sat, 12-Apr-2025 21:22:41 EDT | map |
22 km NNE of Toyah, Texas | 1.3 | 1835 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:52:38 EDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 1.4 | 1737 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:28:42 EDT | map |
2 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.3 | 1653 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:14:45 EDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 1.7 | 1737 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:14:33 EDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 3.1 | 1737 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:12:13 EDT | map |
50 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1860 mi | Sat, 12-Apr-2025 19:21:00 EDT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 2.1 | 1390 mi | Sat, 12-Apr-2025 18:46:00 EDT | map |
26 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1658 mi | Sat, 12-Apr-2025 17:53:13 EDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1737 mi | Sat, 12-Apr-2025 16:34:13 EDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 1.0 | 1349 mi | Sat, 12-Apr-2025 14:04:36 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1860 mi | Sat, 12-Apr-2025 13:49:47 EDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1849 mi | Sat, 12-Apr-2025 13:03:17 EDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 1.3 | 1723 mi | Sat, 12-Apr-2025 11:00:40 EDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 1822 mi | Sat, 12-Apr-2025 09:56:11 EDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 1847 mi | Sat, 12-Apr-2025 09:47:35 EDT | map |
19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1844 mi | Sat, 12-Apr-2025 08:58:25 EDT | map |
18 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1845 mi | Sat, 12-Apr-2025 08:19:13 EDT | map |
0 km N of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1670 mi | Sat, 12-Apr-2025 07:45:34 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1866 mi | Sat, 12-Apr-2025 07:18:22 EDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 1349 mi | Sat, 12-Apr-2025 06:52:07 EDT | map |
67 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1632 mi | Sat, 12-Apr-2025 06:26:31 EDT | map |
20 km SSE of Stanton, Texas | 2.0 | 1719 mi | Sat, 12-Apr-2025 06:09:07 EDT | map |
23 km SE of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 1683 mi | Sat, 12-Apr-2025 05:37:29 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1849 mi | Sat, 12-Apr-2025 05:27:13 EDT | map |
51 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 1848 mi | Sat, 12-Apr-2025 04:56:21 EDT | map |
32 km SE of Cleveland, Utah | 1.3 | 1979 mi | Sat, 12-Apr-2025 01:15:37 EDT | map |
2 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 3.0 | 1673 mi | Sat, 12-Apr-2025 01:07:31 EDT | map |
25 km SSE of Midland, Texas | 1.6 | 1739 mi | Sat, 12-Apr-2025 00:30:57 EDT | map |
0 km NNE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1669 mi | Fri, 11-Apr-2025 23:11:04 EDT | map |
12 km N of Dillon, Montana | 2.4 | 1989 mi | Fri, 11-Apr-2025 23:08:24 EDT | map |
47 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1857 mi | Fri, 11-Apr-2025 23:05:57 EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 1845 mi | Fri, 11-Apr-2025 20:50:24 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1672 mi | Fri, 11-Apr-2025 20:35:02 EDT | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1670 mi | Fri, 11-Apr-2025 20:24:22 EDT | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.1 | 1428 mi | Fri, 11-Apr-2025 20:21:59 EDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 1681 mi | Fri, 11-Apr-2025 19:58:29 EDT | map |
6 km E of Stonewall, Oklahoma | 1.0 | 1362 mi | Fri, 11-Apr-2025 19:55:42 EDT | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1670 mi | Fri, 11-Apr-2025 19:55:02 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1860 mi | Fri, 11-Apr-2025 18:23:40 EDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.7 | 1721 mi | Fri, 11-Apr-2025 17:47:02 EDT | map |
3 km NNE of Cooperton, Oklahoma | 1.5 | 1476 mi | Fri, 11-Apr-2025 17:37:03 EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1670 mi | Fri, 11-Apr-2025 16:55:11 EDT | map |
6 km W of Arcadia, Oklahoma | 1.4 | 1379 mi | Fri, 11-Apr-2025 16:47:42 EDT | map |
6 km WNW of Arcadia, Oklahoma | 1.4 | 1379 mi | Fri, 11-Apr-2025 16:46:24 EDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1702 mi | Fri, 11-Apr-2025 16:21:27 EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1671 mi | Fri, 11-Apr-2025 15:08:36 EDT | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.6 | 1976 mi | Fri, 11-Apr-2025 15:03:09 EDT | map |
16 km NNW of Three Rivers, Texas | 1.6 | 1681 mi | Fri, 11-Apr-2025 14:33:57 EDT | map |
27 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.0 | 1648 mi | Fri, 11-Apr-2025 14:20:21 EDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.0 | 1416 mi | Fri, 11-Apr-2025 14:00:25 EDT | map |
12 km SE of Katie, Oklahoma | 1.0 | 1408 mi | Fri, 11-Apr-2025 13:53:41 EDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1864 mi | Fri, 11-Apr-2025 13:48:28 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1867 mi | Fri, 11-Apr-2025 13:43:57 EDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.1 | 1416 mi | Fri, 11-Apr-2025 13:27:41 EDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.1 | 1416 mi | Fri, 11-Apr-2025 13:00:58 EDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.0 | 1416 mi | Fri, 11-Apr-2025 10:22:23 EDT | map |
7 km NNW of Killingworth, Connecticut | 1.6 | 19 mi | Fri, 11-Apr-2025 10:12:08 EDT | map |
7 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.1 | 1416 mi | Fri, 11-Apr-2025 08:25:53 EDT | map |
10 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 1704 mi | Fri, 11-Apr-2025 08:18:01 EDT | map |
7 km SE of Amber, Oklahoma | 1.0 | 1417 mi | Fri, 11-Apr-2025 07:55:25 EDT | map |
140 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1581 mi | Fri, 11-Apr-2025 07:37:46 EDT | map |
5 km W of Arcadia, Oklahoma | 1.0 | 1379 mi | Fri, 11-Apr-2025 06:37:13 EDT | map |
91 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.1 | 1599 mi | Fri, 11-Apr-2025 06:26:28 EDT | map |
8 km SE of Amber, Oklahoma | 1.2 | 1417 mi | Fri, 11-Apr-2025 05:19:16 EDT | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1671 mi | Fri, 11-Apr-2025 03:50:51 EDT | map |
5 km SW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.3 | 1665 mi | Fri, 11-Apr-2025 03:10:03 EDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 1718 mi | Fri, 11-Apr-2025 00:52:52 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1867 mi | Thu, 10-Apr-2025 23:18:08 EDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.1 | 1417 mi | Thu, 10-Apr-2025 22:42:34 EDT | map |
32 km NW of Mentone, Texas | 2.1 | 1826 mi | Thu, 10-Apr-2025 22:26:01 EDT | map |
1 km SSE of Kendrick, Oklahoma | 1.1 | 1345 mi | Thu, 10-Apr-2025 21:30:20 EDT | map |
51 km W of Mentone, Texas | 1.8 | 1848 mi | Thu, 10-Apr-2025 21:09:01 EDT | map |
48 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1613 mi | Thu, 10-Apr-2025 20:19:12 EDT | map |
9 km SSE of Ackerly, Texas | 1.2 | 1700 mi | Thu, 10-Apr-2025 18:50:04 EDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1701 mi | Thu, 10-Apr-2025 18:38:20 EDT | map |
0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1670 mi | Thu, 10-Apr-2025 18:21:11 EDT | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1670 mi | Thu, 10-Apr-2025 18:15:06 EDT | map |
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 1.8 | 1670 mi | Thu, 10-Apr-2025 16:42:20 EDT | map |
29 km SSE of Virginia City, Montana | 1.0 | 1950 mi | Thu, 10-Apr-2025 16:29:41 EDT | map |
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.3 | 1391 mi | Thu, 10-Apr-2025 15:29:18 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1859 mi | Thu, 10-Apr-2025 15:21:29 EDT | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.7 | 1976 mi | Thu, 10-Apr-2025 15:03:24 EDT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.7 | 1325 mi | Thu, 10-Apr-2025 14:55:14 EDT | map |
27 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.9 | 1649 mi | Thu, 10-Apr-2025 14:43:46 EDT | map |
4 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1283 mi | Thu, 10-Apr-2025 14:16:20 EDT | map |
30 km ENE of Redford, Texas | 1.9 | 1917 mi | Thu, 10-Apr-2025 13:26:47 EDT | map |
10 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1677 mi | Thu, 10-Apr-2025 13:08:54 EDT | map |
7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 961 mi | Thu, 10-Apr-2025 11:46:43 EDT | map |
29 km ENE of Balmorhea, Texas | 1.3 | 1837 mi | Thu, 10-Apr-2025 10:43:06 EDT | map |
27 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1850 mi | Thu, 10-Apr-2025 10:39:55 EDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.4 | 1703 mi | Thu, 10-Apr-2025 09:43:19 EDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 1.3 | 1848 mi | Thu, 10-Apr-2025 09:41:42 EDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 1.2 | 1861 mi | Thu, 10-Apr-2025 09:34:27 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1854 mi | Thu, 10-Apr-2025 08:36:35 EDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 1.3 | 1845 mi | Thu, 10-Apr-2025 08:09:09 EDT | map |
35 km NE of Crane, Texas | 1.5 | 1749 mi | Thu, 10-Apr-2025 07:48:53 EDT | map |
7 km ENE of Avon, Montana | 1.0 | 1974 mi | Thu, 10-Apr-2025 07:29:46 EDT | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1671 mi | Thu, 10-Apr-2025 06:20:11 EDT | map |
5 km W of Arcadia, Oklahoma | 1.0 | 1379 mi | Thu, 10-Apr-2025 04:47:39 EDT | map |
79 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1651 mi | Thu, 10-Apr-2025 04:09:39 EDT | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1671 mi | Thu, 10-Apr-2025 04:08:13 EDT | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 1874 mi | Thu, 10-Apr-2025 03:54:08 EDT | map |
3 km ENE of Sweetwater, Tennessee | 1.6 | 747 mi | Thu, 10-Apr-2025 02:47:37 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1863 mi | Thu, 10-Apr-2025 02:36:59 EDT | map |
52 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1657 mi | Thu, 10-Apr-2025 02:36:14 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1863 mi | Thu, 10-Apr-2025 02:35:49 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1863 mi | Thu, 10-Apr-2025 02:35:27 EDT | map |
0 km ENE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1670 mi | Thu, 10-Apr-2025 02:10:17 EDT | map |
1 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 2.2 | 1652 mi | Thu, 10-Apr-2025 00:50:16 EDT | map |
7 km SW of West Pearsall, Texas | 1.7 | 1714 mi | Wed, 09-Apr-2025 23:33:26 EDT | map |
19 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1672 mi | Wed, 09-Apr-2025 23:11:36 EDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1851 mi | Wed, 09-Apr-2025 21:52:38 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1864 mi | Wed, 09-Apr-2025 21:44:14 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1864 mi | Wed, 09-Apr-2025 21:41:58 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1863 mi | Wed, 09-Apr-2025 21:40:39 EDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1851 mi | Wed, 09-Apr-2025 21:09:51 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1860 mi | Wed, 09-Apr-2025 20:48:29 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1864 mi | Wed, 09-Apr-2025 20:28:58 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1864 mi | Wed, 09-Apr-2025 19:36:46 EDT | map |
1 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1669 mi | Wed, 09-Apr-2025 17:49:16 EDT | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 1722 mi | Wed, 09-Apr-2025 17:21:42 EDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1857 mi | Wed, 09-Apr-2025 16:41:32 EDT | map |
4 km N of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 1388 mi | Wed, 09-Apr-2025 13:04:19 EDT | map |
6 km NNW of Logan, Montana | 2.2 | 1928 mi | Wed, 09-Apr-2025 12:55:58 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1853 mi | Wed, 09-Apr-2025 11:24:30 EDT | map |
28 km SSE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 1834 mi | Wed, 09-Apr-2025 11:21:28 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1850 mi | Wed, 09-Apr-2025 10:52:56 EDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1850 mi | Wed, 09-Apr-2025 10:22:31 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1850 mi | Wed, 09-Apr-2025 10:01:29 EDT | map |
50 km S of Whites City, New Mexico | 1.3 | 1859 mi | Wed, 09-Apr-2025 09:42:43 EDT | map |
14 km SE of Lincoln, Montana | 1.0 | 1974 mi | Wed, 09-Apr-2025 09:25:45 EDT | map |
8 km SE of Gardendale, Texas | 1.4 | 1748 mi | Wed, 09-Apr-2025 08:42:53 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1864 mi | Wed, 09-Apr-2025 08:39:30 EDT | map |
3 km ENE of Medford, Oklahoma | 1.4 | 1363 mi | Wed, 09-Apr-2025 08:20:10 EDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1849 mi | Wed, 09-Apr-2025 07:32:44 EDT | map |
12 km NNW of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 1640 mi | Wed, 09-Apr-2025 05:49:12 EDT | map |
6 km W of Arcadia, Oklahoma | 1.1 | 1379 mi | Wed, 09-Apr-2025 04:59:26 EDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1853 mi | Wed, 09-Apr-2025 04:57:16 EDT | map |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.2 | 1724 mi | Wed, 09-Apr-2025 04:34:09 EDT | map |
29 km NW of Toyah, Texas | 1.1 | 1850 mi | Wed, 09-Apr-2025 04:14:07 EDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1849 mi | Wed, 09-Apr-2025 04:10:39 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.1 | 1864 mi | Wed, 09-Apr-2025 03:00:45 EDT | map |
34 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1848 mi | Wed, 09-Apr-2025 01:27:47 EDT | map |
29 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1850 mi | Tue, 08-Apr-2025 23:58:21 EDT | map |
46 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1860 mi | Tue, 08-Apr-2025 23:31:52 EDT | map |
20 km ESE of Evanston, Wyoming | 1.8 | 1947 mi | Tue, 08-Apr-2025 23:22:21 EDT | map |
2 km NNE of Marston, Missouri | 1.9 | 960 mi | Tue, 08-Apr-2025 23:06:35 EDT | map |
29 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1850 mi | Tue, 08-Apr-2025 22:48:36 EDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 1.4 | 1852 mi | Tue, 08-Apr-2025 22:24:38 EDT | map |
25 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1848 mi | Tue, 08-Apr-2025 22:13:10 EDT | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1673 mi | Tue, 08-Apr-2025 21:49:34 EDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.1 | 1417 mi | Tue, 08-Apr-2025 20:22:34 EDT | map |
9 km SSE of Dillon, Montana | 1.4 | 1989 mi | Tue, 08-Apr-2025 19:55:16 EDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1849 mi | Tue, 08-Apr-2025 19:29:01 EDT | map |
8 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.6 | 1703 mi | Tue, 08-Apr-2025 18:37:47 EDT | map |
2 km ENE of Fairland, Oklahoma | 1.2 | 1218 mi | Tue, 08-Apr-2025 18:13:37 EDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1865 mi | Tue, 08-Apr-2025 18:01:49 EDT | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1856 mi | Tue, 08-Apr-2025 15:17:00 EDT | map |
4 km E of Butte, Montana | 1.9 | 1976 mi | Tue, 08-Apr-2025 15:01:11 EDT | map |
8 km WSW of Davis, Oklahoma | 1.2 | 1406 mi | Tue, 08-Apr-2025 14:12:12 EDT | map |
6 km SE of Amber, Oklahoma | 1.5 | 1417 mi | Tue, 08-Apr-2025 13:04:50 EDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.3 | 1856 mi | Tue, 08-Apr-2025 11:40:32 EDT | map |
56 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1871 mi | Tue, 08-Apr-2025 11:06:02 EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 1.1 | 1846 mi | Tue, 08-Apr-2025 11:05:51 EDT | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1856 mi | Tue, 08-Apr-2025 10:50:42 EDT | map |
19 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1719 mi | Tue, 08-Apr-2025 10:41:21 EDT | map |
23 km S of Stanton, Texas | 1.4 | 1722 mi | Tue, 08-Apr-2025 09:53:33 EDT | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1851 mi | Tue, 08-Apr-2025 09:27:48 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.1 | 1859 mi | Tue, 08-Apr-2025 08:30:24 EDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.4 | 1417 mi | Tue, 08-Apr-2025 08:26:43 EDT | map |
5 km NNE of Cole, Oklahoma | 1.4 | 1402 mi | Tue, 08-Apr-2025 07:52:17 EDT | map |
131 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 1589 mi | Tue, 08-Apr-2025 05:49:37 EDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.3 | 1416 mi | Tue, 08-Apr-2025 05:38:32 EDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 1.2 | 1857 mi | Tue, 08-Apr-2025 05:22:00 EDT | map |
7 km SSW of El Reno, Oklahoma | 1.4 | 1415 mi | Tue, 08-Apr-2025 05:02:56 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.1 | 1858 mi | Tue, 08-Apr-2025 04:19:27 EDT | map |
34 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1849 mi | Tue, 08-Apr-2025 04:07:56 EDT | map |
27 km NE of Crane, Texas | 1.3 | 1754 mi | Tue, 08-Apr-2025 03:26:52 EDT | map |
14 km SSE of Stanton, Texas | 1.1 | 1717 mi | Tue, 08-Apr-2025 03:08:39 EDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1852 mi | Tue, 08-Apr-2025 03:07:31 EDT | map |
225 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.